200 tys. km. Taki średnio przebieg mają auta elblążan

200 tys. kilometrów ma na liczniku przeciętny samochód należący do mieszkańca Elbląga. W efekcie Elbląg znalazł się na 70. miejscu zestawienia. Różnica między wynikiem tego miasta a rezultatem zajmującej pierwszą pozycję Warszawy to blisko 42 tys. km.

Przebieg pojazdu wpływa na zużycie jego podzespołów. Więcej kilometrów na liczniku to często większa szansa na awarię, a w skrajnych przypadkach nawet zagrożenie dla kierujących. Liczba przejechanych kilometrów jest także jednym z czynników, które wpływają na cenę obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego. Dlatego eksperci rankomat.pl, bazując na deklaracjach kierowców korzystających z porównywarki OC, przygotowali listę największych 84. miast w Polsce, po których poruszają się auta z najmniejszym przebiegiem.

Elbląg zajął na niej 70. miejsce. Pozostałe wyniki prezentują się następująco:

Miejsce Miasto Deklarowany średni przebieg Miejsce Miasto Deklarowany średni przebieg
1 Warszawa 158292 43 Leszno 186412
2 Kraków 161281 44 Bielsko-Biała 186545
3 Poznań 166698 45 Pabianice 187099
4 Katowice 167532 46 Bytom 187129
5 Wrocław 170034 47 Zielona Góra 187421
6 Tychy 170809 48 Dąbrowa Gór. 187435
7 Piekary Śląskie 174443 49 Nowy Sącz 190378
8 Tarnów 175195 50 Stalowa Wola 190773
9 Rzeszów 175618 51 Olsztyn 190945
10 Ruda Śląska 175887 52 Lubin 190974
11 Rybnik 175910 53 Kędzierzyn-Koźle 191439
12 Pruszków 176045 54 Piła 191442
13 Mielec 176524 55 Jelenia Góra 191964
14 Gliwice 177198 56 Płock 192517
15 Żory 177253 57 Koszalin 193594
16 Gdynia 177335 58 Ostrołęka 193955
17 Legionowo 178011 59 Włocławek 194523
18 Mysłowice 178626 60 Piotrków Tryb. 195861
19 Gdańsk 178838 61 Siedlce 196091
20 Łódź 179015 62 Przemyśl 196369
21 Tarnowskie Góry 179369 63 Gorzów Wlkp. 197610
22 Jastrzębie-Zdrój 179647 64 Zgierz 198060
23 Bełchatów 179904 65 Głogów 198111
24 Szczecin 180036 66 Słupsk 198577
25 Konin 180390 67 Tomaszów Maz. 199173
26 Będzin 180642 68 Łomża 199273
27 Ostrów Wielkopolski 181506 69 Inowrocław 199584
28 Białystok 181613 70 Elbląg 200095
29 Kalisz 182073 71 Zamość 200506
30 Częstochowa 182217 72 Gniezno 200808
31 Kielce 182444 73 Ostrowiec Św. 201528
32 Siemianowice Śląskie 182469 74 Legnica 201885
33 Zabrze 182749 75 Stargard 202054
34 Świętochłowice 182764 76 Świdnica 202327
35 Bydgoszcz 183341 77 Radom 202378
36 Jaworzno 183906 78 Wałbrzych 202912
37 Sosnowiec 184252 79 Ełk 203906
38 Opole 184352 80 Tczew 206631
39 Toruń 184738 81 Grudziądz 208481
40 Chorzów 184834 82 Suwałki 211604
41 Racibórz 185406 83 Chełm 213208
42 Lublin 186174 84 Biała Podlaska 216211

Źródło: rankomat.pl

Elbląg na siedemdziesiątym miejscu zestawienia

Elbląg znalazł się na 70. miejscu zestawienia. Samochody zarejestrowane w tym mieście pokonały od wyjazdu z salonu sprzedaży średnio 200 tys. km. To o 10 tys. więcej od przeciętnego samochodu z Olsztyna i mniej o niemal 4 tys. km od pojazdów zarejestrowanych w Ełku.

Dla porównania miasta na podium to Warszawa, Kraków i Poznań. Z deklaracji kierowców wynika, że średni przebieg dla aut z tych miast wynosi 158 tys., 161 tys. i 166 tys. kilometrów. Różnica w przebiegu między pierwszym a ostatnim miejscem na liście rankomat.pl wynosi 58 tys. km. Jest to dystans, który można wyjeździć w ciągu kilku lat.

Warmińsko-mazurskie ostatnie w zestawieniu

Województwo warmińsko-mazurskie znalazło się na ostatnim miejscu rankingu. Pojazdy zarejestrowane w tym województwie mają na liczniku średnio 210 tys. km. Średni przebieg auta przekracza 200 tys. km również w województwach lubuskim (206 tys. km) i lubelskim (207 tys. km).

Najlepiej w zestawieniu rankomat.pl wypada Małopolska. Przeciętne auto z województwa małopolskiego przejechało do tej pory 177 tys. km. W województwie mazowieckim ta wartość jest większa o 4 tys. km, a w śląskim i wielkopolskim o 6 tys. km.

0 komentarzy

Napisz komentarz

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Don't have account. Register

Lost Password

Register