PiS wygrywa w Elblągu i zdobywa 4 mandaty poselskie

Mamy nieoficjalne wyniki z okręgu elbląskiego. Komisja w Elblągu o godzinie 6:00 przyjęła ostatnią gminę, która dostarczyła protokoły z Działdowa.
Po opracowaniu 100 proc. protokołów wynika, że w okręgu elbląskim zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość osiągając wynik 40,13 proc. głosów. Koalicja Obywatelska otrzymała 27,92 proc. głosów. Lewica z wynikiem 11,43 proc. głosów. PSL – 10,7 proc. głosów i Konfederacja 5,56 proc.
Oznacza to, że PiS ma 4 mandaty (Leonard Krasulski, Jerzy Wilk, Zbigniew Babalski i Robert Gontarz). Koalicja Obywatelska ma 2 mandaty. Zdobyli je Jacek Protas i Elżbieta Gelert. Lewica z jednym mandatem – to Monika Falej. PSL również z jednym mandatem – Zbigniew Ziejewski. Konfederacja bez mandatu.
Mandaty do Senatu z okręgu elbląskiego zdobyli Bogusława Orzechowska z PiS i Jerzy Wcisła z Koalicji Obywatelskiej.
Frekwencja w okręgu elbląskim wyniosła 52,7 proc.
Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów:
1 | KRASULSKI Leonard Seweryn | 19 747 |
2 | WILK Jerzy Zbigniew | 18 620 |
3 | BABALSKI Zbigniew | 19 293 |
4 | KAZIMIERCZUK Marcin | 3 921 |
5 | MODZELEWSKA-KOZIOŁ Monika Anna | 4 235 |
6 | GODZIŃSKI Damian Jan | 1 859 |
7 | KOWSZYŃSKI Paweł Andrzej | 4 299 |
8 | OŁDAKOWSKI Adam | 5 886 |
9 | WĘGŁOWSKA Anna | 2 844 |
10 | GOIK Karolina Ewa | 1 191 |
11 | PIĄTEK Anna | 4 134 |
12 | KAMIŃSKA Grażyna | 1 833 |
13 | ANDRUSZKIEWICZ Jolanta Wiesława | 2 757 |
14 | GONTARZ Robert | 7 702 |
15 | KIEROZALSKI Grzegorz | 548 |
16 | PAWLIK Jacek Roman | 3 609 |
Koalicja Obywatelska – PO, N, IPL, Zieloni – 28,43 proc. (71 320 głosów)
1 | PROTAS Jacek | 24 266 |
2 | HORDEJUK Bernadeta Justyna | 7 303 |
3 | GELERT Elżbieta Kazimiera | 11 590 |
4 | CIEŚLIŃSKI Piotr | 7 862 |
5 | DEMBEK Ewa Barbara | 2 269 |
6 | KRÓLAK Katarzyna | 3 298 |
7 | JANICKI Marian | 1 393 |
8 | DZIĄG Leszek Jan | 1 205 |
9 | ZABŁOCKA Elżbieta | 2 035 |
10 | CZYŻYK Antoni | 2 489 |
11 | KOWALSKI Ryszard | 891 |
12 | JANCZEWSKA Krystyna | 273 |
13 | BORKOWSKI Marek | 733 |
14 | DOMAŃSKA Angelika Jolanta | 498 |
15 | PIŚKIEWICZ Łukasz | 862 |
16 | SYCZ Miron | 4 353 |
Sojusz Lewicy Demokratycznej (Lewica) – 11,64 proc. (29 196 głosów)
1 | FALEJ Monika Walentyna | 11 093 |
2 | ZIELONKA Andrzej Jan | 7 172 |
3 | BARTKOWSKA Emilia | 2 229 |
4 | KLIM Ryszard | 910 |
5 | ZDANOWSKI Daniel Adrian | 1 450 |
6 | PIEKART Sylwia | 873 |
7 | PASJAK Janusz | 543 |
8 | GIEREJ Jakub Przemysław | 443 |
9 | KOLIŃSKI Robert | 531 |
10 | FALKOWSKA-HOJAN Milena | 546 |
11 | PACYNO Piotr | 329 |
12 | PĄGOWSKA Urszula Klara | 376 |
13 | PRZYBOROWSKI Wincenty Marian | 317 |
14 | SZULC Mirosław Józef | 523 |
15 | WÓJCIK Paweł | 1 861 |
Polskie Stronnictwo Ludowe – 10,89 proc. (27 319 głosów)
1 | ZIEJEWSKI Zbigniew | 9 028 |
2 | ŻUCHOWSKI Piotr | 3 530 |
3 | FREJNIK Dariusz | 1 201 |
4 | PIETRULEWICZ Edward Mieczysław | 1 279 |
5 | SZAKIEWICZ Paweł | 1 866 |
6 | SOWICKA Małgorzata Dorota | 1 080 |
7 | MARCHALEWSKA Monika Barbara | 938 |
8 | HUSZCZA Robert Jan | 841 |
9 | GRANACKA Katarzyna | 461 |
10 | WIŚNIEWSKI Andrzej Janusz | 1 258 |
11 | SŁOMCZYŃSKA-KĄDZIOŁKA Anetta Krystyna | 379 |
12 | JASKÓLSKA Wioletta | 787 |
13 | ŻYLIŃSKI Adam Jacek | 1 369 |
14 | NISIEWICZ Ewa | 925 |
15 | GROBLEWSKI Krzysztof | 853 |
16 | ŻELICHOWSKI Stanisław | 1 524 |
Konfederacja Wolność i Niepodległość – 5,66 proc. (14 187 głosów)
1 | WYRĘBEK Andrzej Piotr | 7 450 |
2 | SZYNKIELEWSKA Kaja Ewelina | 1 403 |
3 | ŁOŻYŃSKI Krystian Maciej | 1 071 |
4 | KACZKOWSKI Tomasz Jacek | 789 |
5 | HUL Marek | 628 |
6 | POŁEĆ Agnieszka Maria | 948 |
7 | RUKSZTEŁŁO Teresa Genowefa | 281 |
8 | ZENOWICZ Marika | 676 |
9 | SZCZEPAŃSKA Genowefa Grażyna | 410 |
10 | CHRAPAN Marek | 531 |
Bezpartyjni i Samorządowcy – 2,52 proc. (6319 głosów)
1 | PENKALSKI Wojciech Adam | 1 666 |
2 | FALKOWSKA Agnieszka | 631 |
3 | JASINA Stanisław Czesław | 311 |
4 | KUCIŃSKA Agnieszka Anna | 378 |
5 | KĘPIŃSKI Krzysztof | 289 |
6 | KOWALSKA Anita | 323 |
7 | ORŁOWSKI Tomasz | 385 |
8 | LEWANDOWSKA Monika Marcjanna | 299 |
9 | DREWA Jarosław | 77 |
10 | KWAŚNIEWSKA Jolanta | 703 |
11 | BANACH Piotr Roman | 225 |
12 | NAŁĘCZ Ryszard | 205 |
13 | ŁOŻYŃSKA Anna | 182 |
14 | ZAORSKI Mariusz Wojciech | 66 |
15 | SYCZ Anna | 579 |
źródło: TVP Olsztyn
1 komentarz
xxx
14 października 2019 at 09:17I co Koziołki znowu przegrały. Proponuje wystartować z niższej ligi, nr kandydować na sołtysa Starej Pasłęki. Jak widać ludzie wiedzą z kim mają do czynienia.